GENEL ÖZELLİKLER
1.Çelik Çekme, kaynak dikişsiz, yekpare, uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiştir.
2.250 bar hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneyinden geçirilmiştir.
3.Bilya bombardımanı ile yüzeyler temizlenerek astarlanmış ve korozyona karşı korunmuştur.
4.Elekrostatik firın boya ile boyanmıştır.
PORTABLE | ||||||
TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARBON DIOXIDE (CO 2) FIRE EXTINGUISHERS | |||||
Type | CO-01 | CO-1.5 | CO-02 | CO-04 | CO-O5 | |
Capacity | Kg. | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 |
Body Materials | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | |
Diameter (0) | mm. | 89 | 101 | 101 | 140 | 140 |
Height (-) | mm. | 430 | 470 | 520 | 580 | 685 |
Test Pressure (min) | Bar. | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 |
Working pressure (min) | Bar. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Bursting Pressure | Bar. | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 |
Working Temperature | C ° | -20,+60 | -20,+60 | -20,+60 | -20,+60 | -20,+60 |
Full Weight (-) | Kg. | 4.5 | 6 | 7.5 | 12.74 | 15,65 |
Range of discharge (min) | in | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Discharge Time (min) | an | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Effective Fire Class | BC | BC | BC | BC | BC |
Bir yanıt yazın